Калькулятор Umnico, индивидуальные скидки и конструктор коммерческого предложения
Калькулятор стоимости каналов
| Канал | Кол-во | Месяц | Полгода (-10%) при разовой оплате | Год (-35%) при разовой оплате | 2 года (-50%) при разовой оплате |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого в месяц | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Итого в месяц (со скидкой -5%) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| Итого в месяц (со скидкой -10%) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| К оплате | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| К оплате (со скидкой -5%) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
| К оплате (со скидкой -10%) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Скидка не действует с тарифом "Все включено"
Приложи скрин к ТТ, когда будешь передавать лид
Приложи скрин к ТТ, когда будешь передавать лид
Подготовить коммерческое предложение
Выделите область на изображении (зажмите и тяните пальцем)