В поиске указываешь следующее:
"Найди информацию по ИНН (УКАЗАТЬ ИНН) с телефоном, соц сетями или мессенджерами"
Получаешь информацию и/или следуем дальнейшим подсказкам от ИИ
Срабатывает в 1 из 3 случаев
В поиске указываешь следующее:
"Найди информацию по ИНН (УКАЗАТЬ ИНН) с телефоном, соц сетями или мессенджерами"
Получаешь информацию и/или следуем дальнейшим подсказкам от ИИ
Срабатывает в 1 из 3 случаев
Это лендинг для проведения Power Day
Он адаптирован под мобильные устройства (Android, IOS).
На компе тоже открывается, но лучше на телефоне
Ближайшие PD:
Это лендинг для помощи во время offline мероприятий
В нем есть все КП, калькуляторы и форма сбора лидов (брать контакты клиентов)
Он адаптирован под мобильные устройства (Android, IOS).
На компе тоже открывается, но лучше на телефоне
SMS-Target | ||
Макрокатегория | Входящие отрасли | Доля |
Торговля (оптовая и розничная) | Торговля розничная по почте или по ИКТ-сети, электронная торговля, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая и розничная пищевыми продуктами, одеждой, авто, стройматериалами, мебелью, ювелиркой, цветами, лекарствами, топливом, сантехникой, бытовой химией, зоотоварами, торговля через агентов, розничная торговля вне магазинов, палатки, рынки, автозапчасти | ~20,2% |
Общепит, гостиницы и туризм | Деятельность ресторанов, кафе, баров, доставка еды, общепит; деятельность гостиниц, хостелов, кемпингов, прочих мест проживания; туристические агентства, туроператоры, экскурсии, бронирование, туристические информационные услуги | ~19,0% |
Строительство и ремонт | Строительство жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений, отделочные работы, штукатурка, малярные работы, монтаж конструкций, электромонтаж, установка дверей/окон, архитектура, проектирование, инженерные изыскания, строительный контроль, снос зданий, подготовка строительной площадки | ~12,5% |
Услуги для бизнеса и консалтинг | Деятельность в области права, бухгалтерского учета, аудита, налоговое консультирование, консультирование по управлению, рекламные агентства, исследование рынка, подбор персонала, кадастр, оценка, информационные услуги, вспомогательные бизнес-услуги, содействие в трудоустройстве | ~11,0% |
Автотранспорт и автосервис | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность автомобильного грузового транспорта, такси, легковой такси, аренда с водителем, мойка, техосмотр, стоянки, перевозка грузов, эвакуация, автошколы | ~10,4% |
IT и разработка ПО | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в области IT, создание баз данных, веб-порталы, обработка данных, IT-консалтинг, управление компьютерным оборудованием, деятельность web-порталов, разработка ПО и консультирование | ~5,4% |
Прочее | Медицина (больницы, врачебная практика, стоматология, скорая помощь); образование (дошкольное, школьное, доп. образование, курсы, профессиональное обучение); спорт и фитнес (клубы, фитнес-центры, спортивные объекты, физкультура); производство (мебель, хлеб, одежда, металлоизделия, пластик, бетон, игрушки); сельское хозяйство, садоводство, животноводство; парикмахерские, салоны красоты, клининг, химчистка, полиграфия, фото, похоронные услуги, ремонт бытовой техники, ювелирные услуги, ломбарды, финансовые услуги (кроме страхования) | ~21,5% |
КАТС | ||
Макрокатегория | Входящие отрасли | Доля |
Торговля (оптовая и розничная) | Торговля розничная по почте или по ИКТ-сети, электронная торговля, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая и розничная пищевыми продуктами, одеждой, авто, стройматериалами, мебелью, ювелиркой, цветами, лекарствами, топливом, сантехникой, бытовой химией, зоотоварами, торговля через агентов, розничная торговля вне магазинов, палатки, рынки, автозапчасти, торговля промышленным оборудованием, металлами, химикатами | ~21,4% |
Строительство и ремонт | Строительство жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений, отделочные работы, штукатурка, малярные работы, монтаж конструкций, электромонтаж, установка дверей/окон, архитектура, проектирование, инженерные изыскания, строительный контроль, снос зданий, подготовка строительной площадки, производство строительных материалов (бетон, гипс, металлоконструкции), кровельные работы, дорожное строительство | ~18,8% |
Услуги для бизнеса и консалтинг | Деятельность в области права, бухгалтерского учета, аудита, налоговое консультирование, консультирование по управлению, рекламные агентства, исследование рынка, подбор персонала, кадастр, оценка, информационные услуги, вспомогательные бизнес-услуги, содействие в трудоустройстве, финансовое посредничество (кроме кредитования) | ~13,7% |
Общепит, гостиницы и туризм | Деятельность ресторанов, кафе, баров, доставка еды, общепит; деятельность гостиниц, хостелов, кемпингов, прочих мест проживания; туристические агентства, туроператоры, экскурсии, бронирование, туристические информационные услуги | ~12,2% |
Автотранспорт и автосервис | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность автомобильного грузового транспорта, такси, легковой такси, аренда с водителем, мойка, техосмотр, стоянки, перевозка грузов, эвакуация, автошколы | ~10,2% |
IT и разработка ПО | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в области IT, создание баз данных, веб-порталы, обработка данных, IT-консалтинг, управление компьютерным оборудованием, деятельность web-порталов, разработка ПО и консультирование | ~6,6% |
Прочее | Медицина (больницы, врачебная практика, стоматология, скорая помощь, косметология); образование (дошкольное, школьное, доп. образование, курсы, профессиональное обучение, спортшколы); спорт и фитнес (клубы, фитнес-центры, спортивные объекты, физкультура); производство (мебель, хлеб, одежда, металлоизделия, пластик, бетон, игрушки, бумага, химия, нефтепродукты); сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, рыболовство; парикмахерские, салоны красоты, клининг, химчистка, полиграфия, фото, похоронные услуги, ремонт бытовой техники, ювелирные услуги, ломбарды, финансовые услуги (кроме страхования), деятельность в области культуры, искусства и исполнительских искусств | ~17,1% |
Umnico | ||
Макрокатегория | Входящие отрасли (примеры) | Доля |
Торговля (оптовая и розничная) | Торговля розничная по почте или по ИКТ-сети, электронная торговля, торговля оптовая неспециализированная, торговля оптовая лесоматериалами, стройматериалами, сантехникой, торговля розничная одеждой, авто, продуктами, мебелью, ювелиркой, цветами, торговля через агентов, розничная торговля вне магазинов, палатки, рынки | 27,36% |
Общепит, гостиницы и туризм | Деятельность туристических агентств, туроператоров, экскурсии, бронирование; деятельность ресторанов, кафе, баров, доставка еды, общепит; деятельность гостиниц, хостелов, кемпингов, прочих мест проживания | 25,79% |
Услуги для бизнеса и консалтинг | Деятельность в области права, бухгалтерского учета, аудита, налоговое консультирование, консультирование по управлению, рекламные агентства, исследование рынка, подбор персонала, кадастровая деятельность, оценка, информационные услуги | 13,21% |
Автотранспорт и автосервис | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность автомобильного грузового транспорта, такси, легковой такси, аренда с водителем, мойка авто, техосмотр, стоянки | 11,01% |
Строительство и ремонт | Строительство жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений, отделочные работы, штукатурка, малярные работы, монтаж конструкций, электромонтаж, архитектура, проектирование, инженерные изыскания | 8,80% |
IT и разработка ПО | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в области IT, создание баз данных, веб-порталы, обработка данных, IT-консалтинг, управление компьютерным оборудованием | 8,18% |
Прочее | Общая врачебная практика, больницы, стоматология; образование дополнительное, курсы; производство мебели, хлеба, игрушек, электрооборудования, металлообработка; спорт, фитнес; парикмахерские, салоны красоты, химчистка, полиграфия, фотоуслуги, похоронные услуги | 5,66% |
| | Идеи и предложения Поделись своими идеями или проблемами. Мы в ЦФ это увидим |